Sosial
KEPENDUDUKAN :
Penduduk Desa Maccini Baji terdiri atas 302 KK dengan total jumlah penduduk 1. 208 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki :
No | Nama Dusun | Laki-laki | Perempuan | Total | KK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dandedandere | 230 | 215 | 445 | 105 |
2 | Bangkotinggia | 127 | 148 | 275 | 67 |
3 | Batu Ampara | 74 | 69 | 143 | 34 |
4 | Kampung Bugisi | 127 | 110 | 238 | 61 |
Jumlah | 578 | 630 | 1.208 | 302 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
No | Usia | Jumlah |
---|---|---|
1 | 0 - 4 | |
2 | 5 - 9 | |
3 | 10 - 14 | |
4 | 15 - 19 | |
5 | 20 - 24 | |
6 | 25 - 29 | |
7 | 30 - 34 | |
8 | 35 - 39 | |
9 | 40 - 44 | |
10 | 45 - 49 | |
11 | 50 - 54 | |
12 | 55 - 59 | |
13 | 60 - 64 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak/Belum Sekolah | |
2 | SD | |
3 | SMP | |
4 | SMA | |
5 | Diploma I/II | |
6 | Akademi IV/Strata I | |
7 | Diplomat IV/Strata I | |
8 | Strata II | |
JUMLAH |
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | TK | 1 |
2 | SD | 2 |
3 | SMP Swasta | 1 |
4 | SMP Satu Atap | 1 |
5 | SMA | 1 |
FASILITAS OLAHRAGA
No | Fasilitas Olahraga | Jumlah | Perkumpulan |
---|---|---|---|
1 | Sepak Bola | ||
2 | Bola Volley | ||
3 | Bulu Tangkis |
KESEHATAN
Keadaan Gizi Balita
No | Kondisi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Baik | |
2 | Buruk | |
3 | Kurang | |
4 | Gizi Lebih | |
Penolong Persalinan | ||
1 | Tenaga Medis | |
2 | Tenaga Non Medis |
Fasilitas Kesehatan
No | Fasilitas | Jumlah |
---|---|---|
1 | Puskesmas | 1 |
2 | Puskesdes | 1 |
Tenaga Kesehatan
No | Tenaga Medis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Dokter | |
2 | Bidan | |
3 | Mantri/Perawat | |
4 | Dukun Bayi |
Imunisasi
No | Imunisasi | Jumlah Jiwa |
---|---|---|
1 | Campak | |
2 | BCG | |
3 | Polio III | |
4 | DPT/HB I | |
5 | DPT/HB II | |
5 | DPT/HB III |
Jumlah Penimbanngan Menurut Status
No | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Sasaran | |
2 | Ditimbang |
Jumlah Keadaan Gizi Menurut Status
No | Keadaan Gizi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Baik | |
2 | Buruk | |
3 | Kurang | |
4 | Lebih |
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan, Bayi Lahir di Puskesmas
Lokasi | Kunjungan Ibu Hamil | Persalinan | Bayi Lahir | |
---|---|---|---|---|
Normal | Tindakan | |||
Maccini Baji |
PERUMAHAN
Kondisi Rumah
No | Uraian | % |
---|---|---|
1 | Rumah Tangga dengan rumah milik sendiri | |
2 | Rumah Tangga dengan Luas Lantai >=50 m2 | |
Rumah Tangga menurut Kwalitas Bangunan | ||
1 | Lantai bukan tanah | |
2 | Atap genteng/beton | |
3 | Dinding Tembok | |
4 | Dinding Tembok | |
5 | Bahan Bakar Utama memasak Gas/LPG | |
6 | Sumber Penerangan Listrik PLN |
Jumlah Pasangan Subur menurut usia istri
No | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | < 20 tahun | |
2 | 20 - 29 tahun | |
3 | >= 30 tahun |
AIR
Sumber Air untuk konsumsi sehari-hari
No | Uraian | % |
---|---|---|
1 | < Air bermerk | |
2 | Air Isi Ulang | |
3 | Sumur Bor | |
4 | Sumur Terlindung | |
5 | Sumur Tak Terlindung |
KEAGAMAAN
Persentase Umat Beragama Penduduk
No | Agama | % |
---|---|---|
1 | < Islam | |
2 | Kristen | |
3 | Katolik | |
4 | Budha | |
5 | Hindu |
Jumlah Sarana Ibadah
No | Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Masjid | 4 |
2 | Musholla | 1 |
3 | Gereja | - |
4 | Vihara | - |
5 | Pura | - |
KETENAGAKERJAAN
Profesi/Pekerjaan
No | Profesi/Pekerjaan | Jumlah Orang |
---|---|---|
1 | Petani/Peternak | |
2 | Pedagang | |
3 | PNS | |
4 | Buruh Harian Lepas | |
5 | Tenaga Profesi Bidan/Perawat,Dokter ,Guru | |
6 | TNI/Polri | |
7 | Pensiunan | |
8 | Wiraswasta | |
9 | Industri | |
10 | Karyawan Swata | |
Jumlah |
PERTANIAN
Luas Wilayah menurut Peggunaan
Ha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tegalan | Pekarangan | Kebon | Tambak | Lahan Rumput Laut | Pertanian | Kuburan |
271 | 168 | 252 |
PERDAGANGAN
Sarana Perdagangan
Pasar | Kelompok Pertokoan/Ruko |
---|---|
1 |
Sarana Kegiatan Ekonomi lainnya
Bengkel Kendaraann Bermotor | Bengkel Elektronik | Usaha Foto Copy | Agen Perjalanan Wisata | Pangkas Rambut | Salon Kecantikan | Bengkel Las | Sewa Alat Pesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|