Pemerintahan Desa
Daftar Nama Aparat Desa
1 | Kepala Desa | : | ABDUL ARSYAD, SE. |
2 | Sekretaris Desa | : | ANSAR, S.Pd. |
3 | Kepala Seksi Pemerintahan | : | SHAFRI |
4 | Kepala Seksi Kesejahteraan | : | AHMAD, SE. |
5 | Kepala Seksi Pelayanan | : | MUHLIS |
6 | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | : | NURSIANG, R. |
7 | Kepala Urusan Keuangan | : | ALIMUDDIN |
8 | Kepala Urusan Perencanaan | : | ISMAIL |
9 | Staf Kasi Pemerintahan | : | ASRI |
10 | Staf Kasi Kesejahteraan | : | LUKMAN |
11 | Staf Kasi Pelayanan | : | HAJIA |
12 | Staf Urusan Tata Usaha dan Umum | : | HASNA |
13 | Staf Urusan Keuangan | : | IRMAWATI |
14 | Staf Urusan Perencanaan | : | JULIATI |
15 | Kepala Dusun Dandedandere | : | SYAMSUDDIN DG. GASING |
16 | Kepala Dusun Kampung Bugis | : | SODIKIN |
17 | Kepala Dusun Batuampar | : | SUPARDI |
18 | Kepala Dusun Bangkotinggia | : | SYAMSUDDIN DG. RATE |
Tingkat Pendidikan Perangkat Desa
No. | Perangkat Desa | SD | SMP | SLTA | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepala Desa | - | - | 1 | - | - |
2 | Sekretaris Desa | - | - | - | 1 | - |
3 | Kepala Seksi Pemerintahan | - | - | 1 | - | - |
4 | Kepala Seksi Kesejahteraan | - | - | - | 1 | - |
5 | Kepala Seksi Pelayanan | - | - | 1 | - | - |
6 | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | - | - | 1 | - | - |
7 | Kepala Urusan Keuangan | - | - | 1 | - | - |
8 | Kepala Urusan Perencanaan | - | - | 1 | - | - |
9 | Staf Seksi Pemerintahan | - | - | 1 | - | - |
10 | Staf Seksi Kesejateran | - | - | 1 | - | - |
11 | Staf Seksi Pelayanan | - | - | 1 | - | - |
12 | Staf Urusan Tata Usaha dan Umum | - | - | 1 | - | - |
13 | Staf Urusan Keuangan | - | - | 1 | - | - |
14 | Staf Urusan Perencanaan | - | - | 1 | - | - |
15 | Kepala Dusun Dandedandere | - | - | 1 | - | - |
16 | Kepala Dusun Kampung Bugis | - | - | 1 | - | - |
17 | Kepala Dusun Batuampar | - | - | 1 | - | - |
18 | Kepala Dusun Bangkotinggia | - | - | 1 | - | - |
Jumlah Aparat Desa/Kelurahan
Kepala Desa | : | 1 Orang |
Sekretaris Desa | : | 1 Orang |
Aparat Desa | : | 12 Orang |
Kepala Dusun | : | 4 Orang |
BPD dan Anggota | : | 5 Orang |
Aset Desa
No. | Uraian | Status | Satuan | Jumlah | Keadaan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sepeda Motor | Inventaris | Unit | 2 | Baik |
2 | Motor Roda Tiga | Inventaris | Unit | 1 | Baik |
3 | Komputer | Inventaris | Unit | 2 | Baik |
4 | Kursi Plastik | Inventaris | Buah | 40 | Baik |
5 | Printer | Inventaris | Buah | 2 | Baik |
6 | Meja Kantor | Inventaris | Buah | 6 | Baik |
7 | Sofa | Inventaris | Unit | 1 | Baik |
8 | Karpet | Inventaris | Rol | 8 | Baik |
9 | Almari | Inventaris | Unit | 1 | Baik |
10 | Kursi Staf | Inventaris | Unit | 1 | Baik |
Kemasyarakatan
No. | Lembaga | Jumlah |
---|---|---|
1 | LPM | - |
2 | PKK | - |
3 | Posyandu | - |
4 | Pengajian | - |
5 | Arisan | - |
6 | Simpan Pinjam | - |
7 | Kelompok Tani | - |
8 | Gapoktan | - |
9 | Ormas/LSM | - |
10 | Linmas | - |